【應用領域】
地表水、湖泊水庫、水源地、城市內河、地下水、水產養殖、管網、園區排口等。
【標準配置】
pH電極、電導率電極、溶解氧電極、ORP電極、電源適配器等
【功能特點】
1、該儀器一機多用,可拓展使用各種類型傳感器
2、可測量水體中的pH、電導率、溶解氧、ORP、溫度等多項指標
3、可根據測量指標進行定制化服務(可拓展COD、氨氮、濁度、TDS、葉綠素、藍綠藻等項目)
4、采用高精密數字電極,抗干擾能力強,測量穩定
5、即插即用,自動識別電極和參數,自動切換操作界面測量精準,數字信號替代模擬信號,無干擾
6、采用改性PP合金材料便攜手提箱,更耐寒、耐沖擊
【技術參數】
儀器型號 | SH-9006A | ||||
顯示方式 | 5英寸高清IPS觸摸顯示屏 | ||||
菜單顯示 | 中文菜單顯示 | ||||
電池 | 內置可充電鋰電池 | ||||
測量模式 | 按下即讀測量模式 | ||||
數據傳輸 | 可使用USB遠程升級服務 | ||||
測量項目 | PH | 電導率 | 溶解氧 | ORP | 溫度 |
測量原理 | 玻璃電極法 | 四級式電極法 | 熒光法 | 電極法 | 熱電阻法 |
量程范圍 | 0-14PH | 0-200000us/cm (自動切換量程) | 0-20mg/L | -2000~2000 mV | 0-60℃ |
精確度 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <1% | <0.2℃ |
分辨率 | 0.01 | 0.01/0.1/1 (視量程而定) | 0.01mg/L | 0.01 | 0.01 |
重復性 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
漂移性 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
溫度補償誤差 | <0.1PH | <1% | <0.3mg/L | N/A | <0.1℃ |
響應時間 | <15S | <15S | <45S | <15S | N/A |
MTBF | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h |
總機:0519-88866488/88868028
技術支持:0519-88829930
公司地址:常常州市武進區丁堰街道-聯東U谷· 常州智能制造科技園7幢